Design
Die Arbeitsbereiche im Überblick
| Bereich | Was Sie dort tun |
|---|---|
| Home (Verwaltung) | Dashboard mit Kennzahlen und Aktivitäten, Objekte, Vertriebspipeline, Kunden (CRM), Aufgaben, Besichtigungstermine, Dokumente, Berichte sowie KI-Postfach, KI-Alerts und KI-Briefing |
| Vermittlung | Leads qualifizieren, Exposés erstellen, Termine koordinieren, Immobilien bewerten, Verträge bis zum Abschluss begleiten |
| Mietverwaltung | Mietverträge, Nebenkosten, Zahlungen, Mieterhöhungen, Leerstands- und Kautionsverwaltung, Instandhaltung, WEG-Verwaltung, Objektfinanzen |
| Finanzen | Provisionen und Rechnungen, vollständige Buchhaltung (Journal, Debitoren/Kreditoren, Bank, Mahnwesen) und Einkauf (Lieferanten, Anfragen, Budgets, Freigaben) |
| KI-Tools | Über ein Dutzend KI-Assistenten: Exposé-Generator, Immobilienbewertung, Mieteranalyse, Mietvertragsanalyse, Mieterhöhung nach § 558 BGB, E-Mail-Entwürfe, Marktberichte, Verhandlungstaktik u. v. m. |
| HR & Team | Mitarbeiterverwaltung, Urlaub, Onboarding, Recruiting, Schulungen und Gehälter |
Dazu kommen übergreifende Werkzeuge wie das Dokumentenmanagement, die PDF-Suite (Zusammenfügen, Signieren, OCR, Schwärzen u. a.), die Immobilien-Karte und Marktdaten.